| 起源の場所: | 江蘇 |
| ブランド名: | forging steel disc |
| 証明: | ISO9001,UL,CE |
| モデル番号: | カスタマイズされる |
| 最小注文数量: | 1 PC |
|---|---|
| 価格: | 10usd to 2000usd |
| パッケージの詳細: | 箱か木のパッケージ |
| 受渡し時間: | 7-25仕事日 |
| 支払条件: | L/C、T/T、Paypal |
| 供給の能力: | 3000トン/月 |
| 材料: | SS316 410 | 証明書: | ISO |
|---|---|---|---|
| 応用: | induswtry機械類装置 | ||
| ハイライト: | 3.2umステンレス鋼 ディスク ブランク,ISO9001ステンレス鋼 ディスク ブランク,癒やす鋼鉄ディスク ブランク |
||
|
|
ISO9001はディスク ブランクのあたりのss316 ss410のステンレス鋼を証明した
材料:
| 材料 | ||
| 炭素鋼 | 合金鋼 | ステンレス鋼 |
標準:
| GB | ASTM | AISI | ASME | JIS | DIN | EN | BS |
熱処理:
|
Quenching+の和らげること 正常化 解決 または要求に応じて。 |
短い導入:
|
最も大きいOD:2500mm 最も大きい重量:12000kg 表面の終わり3.2umのRAまたは要求に応じて。 減少分を造ること:3.1または要求に応じて |
主要な製造設備:
| Name&Description | 容量 | 量 |
| 3600Thydraulic出版物 | 最高。18Tの単一の鍛造材 | 1 |
| 2000T油圧出版物 | 最高。9Tの単一の鍛造材 | 2 |
| 800油圧出版物 | 最高。5Tの単一の鍛造材 | 1 |
| 6T電気油圧ハンマー | 5TのMax.singleの鍛造材 | 1 |
| 3T電気油圧ハンマー | Max.single造るin3T | 1 |
| 空気ハンマー | 1000kgへのMax.single造るfrom250kg | 7 |
| 鍛造材操作機械 | Max.singe造るfrom20T-5T | 7 |
| 熱処理Furance | Max.8000*5000*1500mm | 11 |
| CNCのdriling機械 | Max.5000mm | 2 |
| 縦旋盤 | 1600から5000mmから | 60 |
| 横の旋盤 | Max.5000mm | 70 |
| バンド鋸引き機械 | 260-1300mm |
36 |
パッキングおよび配達
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613646165906
造られた42CrMo 34CrNiMo6鋼鉄ギヤ シャフトの鍛造材鋼鉄良質の歩んだシャフト
ダイスの鍛造材Aisi4140 Scm440 1.7225の42crmo4鋼鉄ローラー シャフトは鋼鉄スプライン シャフトを造った
1045 CK45は工具鋼のブロックSa350 Lf2の鋼鉄によって造られた正方形のブロックを造った
鍛造材1045 A36 S355jrの正方形の版の鋼鉄正方形のブロックSt52の工具鋼のブロック
精密機械化の製粉の粉砕aisi4340 aisi4140 Wheelringプロダクト
開いたダイスの鍛造材Sae8620 Sae8640の鋼鉄深い訓練のRinglikeプロダクト